有色金屬行業(yè)是三圓堂機(jī)械最早涉入的,但是隨著工業(yè)科技的飛速發(fā)展,國際市場對有色金屬行業(yè)提供的產(chǎn)品要求也越來越高,也是我們擁有眾多客戶的行業(yè),使用的機(jī)型也比較復(fù)雜,通常用三元旋振篩能比較好的解決問題。
其中超細(xì)鎳粉、鈷粉、銅粉在篩分過程中有嚴(yán)重堵網(wǎng),串料,有異物,粉塵等難解決問題,單純使用三元旋振篩很難解決這些問題,由三圓堂機(jī)械研制的YBS搖擺篩加智能超聲波由于性能及其優(yōu)越,能很好的解決上速問題;對400目超細(xì)四氧化三鈷分級除雜過程中,YBS-1000篩機(jī)的產(chǎn)量高達(dá)500kg/時(shí)。
原料 | 密度g/cm³ | 網(wǎng)目 | 機(jī)型 | 方法 | 處理能力 |
ABT | 7.5 9.0 | 80-180-325 | ybs-1000-35 | 干 | 600Kg/h |
鉛粉 | 11.34 | 10 80 | s49-1000-2s | 干 | 2000Kg/h |
鋅氧粉 | 7.0 | 100 | s49-1000-1s | 干 | 550Kg/h |
氧化鎳 | 1.7 | 200 | wl-18-85 | 干 | 520Kg/h |
氧化鈰 | 2.1 | 300 | wlz-250 | 干 | 180Kg/h |
石墨 | 1.2 | 16 40 80 | s49-1000-2s | 干 | 1400Kg/h |
太酸鹽 | 1.4 | 16 | s49-800-1s | 干 | 550Kg/h |
鐵氧磁鐵 | 1.7-2.3 | 30 120 | s49-800-2s | 干 | 25Kg/h(8mm) |
鐵氧磁鐵 | 1.7-2.3 | 40 | s49-1000-1s | 干 | 900Kg/h |
鈷基合金粉 | 6.9 | 180-300 | ybs-1000-2s | 干 | 800Kg/h |
金剛砂 | 4.0 | 325 | ybs-600-2s | 干 | 200Kg/h |
合金粉 | 0.9 1.2 | 80 120 | fybs-1030-2s | 干 | 3350Kg/h |
焊條粉末 | 0.95 | 20 200 | s49-1000-2s | 干 | 550Kg/h |
二氧化鈦 | 2.1 | 16 | s49-800-1s | 干 | 600Kg/h |
金銅粉 | 2.0 | 100 | s49-800-1s | 干 | 70Kg/h |
鐵粉 | 3.0 | 400 | s49-800-1s | 干 | 230Kg/h |
黃銅粉 | 1.5 | 100 200 325 | ybs-800-1s | 干 | 630Kg/h |
二氧化錳 | 2.0 | 80 | ybs-1200-1s | 干 | 1550Kg/h |
碳酸錳 | 3.7 | 60 | s49-800-1s | 干 | 30Kg/h |
電解銅粉 | 1.5 2.4 | 240 | ybs-1000-1s | 干 | 210Kg/h |
噴擊用珠 | 4.0 4 8 | 42 | s49-800-3s | 干 | 1200Kg/h |
其他應(yīng)用
·碳化鎢粉 ·鋅氧粉 ·合金粉 ·焊條粉末 ·金銅粉 ·鐵粉 ·碳酸錳 ·電解銅粉 ·拋光用珠 ·永磁鐵氯體 ·氯化鈰 ·氯化釹 ·拋光粉 ·鉛粉 ·金鋼砂 ·二氧化鈦 ·黃銅粉 ·二氧化錳
- 上一條:
圓形搖擺篩和圓形振動(dòng)篩(旋振篩)的區(qū)別?
2021-08-16 - 下一條:
粉末行業(yè)里搖擺篩的適用及功能
2021-08-16